


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | GMP - 064 | 3536 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | GMP - 063 | 6662 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | GMP - 062 | 5511 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | GMP - 061 | 5030 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | GMP - 060 | 4513 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | GMP - 059 | 5497 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | GMP - 058 | 2458 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | GMP - 057 | 6225 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GMP - 056 | 2335 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | GMP - 055 | 7247 |
