


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2025 | Minggu | KTM - 065 | 8782 |
| 2 | 15 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 064 | 9397 |
| 3 | 14 Nov 2025 | Jumat | KTM - 063 | 4462 |
| 4 | 13 Nov 2025 | Kamis | KTM - 062 | 8482 |
| 5 | 12 Nov 2025 | Rabu | KTM - 061 | 4522 |
| 6 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTM - 060 | 7668 |
| 7 | 10 Nov 2025 | Senin | KTM - 059 | 9701 |
| 8 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTM - 058 | 1062 |
| 9 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 057 | 9020 |
| 10 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTM - 056 | 5293 |
